首页
新闻中心
政策法规
我的小区
小区地图
百姓生活网
房屋租售
一应生活
滚动公告[
更多
]:
· 关于开展“党建引领物业,共建幸福家园”读书征文活动的通知
· 关于征求相关部门(单位)意见的公告
· 扬州市物业管理协会关于表彰2020年度优秀企业和优秀项目经理的决定
· 关于开展2020年度市区物业服务企业和项目经理信用信息考评的通知
· 关于公布2019年度扬州市区物业服务项目项目经理信用评定结果的公告
小区新闻
小区地图
小区列表
小区实景展示
--区位--
广陵区
维扬区
邗江区
江都区
城北乡
蜀岗瘦西湖风景区
开发区
--街道--
--社区--
,119.452571|32.446022|佳家如意园|201503131715035632|
|
|
|
|
|
,119.404925|32.382842|邗江区政府|201405191014091623|
|
|
|
|
|
,119.378802|32.37743|水晶城|201405161315582529|
|
|
|
|
|
,119.432701|32.343446|依云城邦|201405080926235847|
|
|
|
|
|
,119.393714|32.349623|智谷华府|201405071541017551|
|
|
|
|
|
,119.401152|32.352048|蓝山庄园|201405071540498025|
|
|
|
|
|
,119.402554|32.42981|西湖印象华府|201405071540395494|
|
|
|
|
|
,119.379844|32.382499|绿杨新苑|201405071517095809|
|
|
|
|
|
,119.48703|32.363547|运河人家|201405071516421231|
|
|
|
|
|
,119.366406|32.372574|文汇苑|201405061438232072|
|
|
|
|
|
,119.40974|32.383033|香格里拉|201405041606427155|
|
|
|
|
|
,119.470681|32.393331|东城国际大厦|201405041606208568|
|
|
|
|
|
,119.434327|32.399266|石塔桥南|201404291734479386|
|
|
|
|
|
,119.450254|32.412982|梅岭佳园|201404181743437116|
|
|
|
|
|
,119.421238|32.380292|荷南苑|201404181741113249|
|
|
|
|
|
,119.424329|32.383582|春江花园|201404181737578429|
|
|
|
|
|
,119.405999|32.380775|建工大厦|201404181736444039|
|
|
|
|
|
,119.40259|32.387929|邗江卫生局|201404181734278286|
|
|
|
|
|
,119.398781|32.388148|水榭华庭|201404181732293463|
|
|
|
|
|
,119.402149|32.3854|邗江法院|201404181730167808|
|
|
|
|
|
,119.43757|32.384169|嘉荷苑|201404181727386034|
|
|
|
|
|
,119.401098|32.37386|邗江人防(房管局)|201404181727327787|
|
|
|
|
|
,119.398336|32.392167|聚金阁|201404181725034609|
|
|
|
|
|
,119.399418|32.392174|金满阁|201404181723074342|
|
|
|
|
|
,119.370807|32.389924|万豪西花苑|201404181721207255|
|
|
|
|
|
,119.401116|32.392519|金莱阁|201404181721048552|
|
|
|
|
|
,119.453811|32.412228|名雅花园|201404181719063361|
|
|
|
|
|
,119.398107|32.391665|星都会|201404181717371538|
|
|
|
|
|
,119.420241|32.376241|集品嘉园|201404181715528173|
|
|
|
|
|
,119.420987|32.398216|名门都汇|201404181715372443|
|
|
|
|
|
,119.399823|32.372631|丽晶公寓|201404181715313112|
|
|
|
|
|
,119.415777|32.401265|紫金文昌园|201404181711323342|
|
|
|
|
|
,119.364465|32.362075|何桥润园|201404181710454888|
|
|
|
|
|
,119.423754|32.390213|崇文苑|201404181710232491|
|
|
|
|
|
,119.447487|32.46498|庆峰北郡|201404181707598424|
|
|
|
|
|
,119.474903|32.392378|润源庭(一期)|201404181706202867|
|
|
|
|
|
,119.334606|32.421985|雅仕兰庭|201404181705446449|
|
|
|
|
|
,119.390355|32.362155|万宇城|201404181703131748|
|
|
|
|
|
,119.449131|32.419455|富贵园|201404181654461838|
|
|
|
|
|
,119.399688|32.382675|西城上筑|201404181613495520|
|
|
|
|
|
,119.399068|32.390549|万鸿城市花园|201404181613397884|
|
|
|
|
|
,119.401314|32.377498|上林苑|201404181613317776|
|
|
|
|
|
,119.393166|32.403155|紫荆苑|201404181612567209|
|
|
|
|
|
,119.394388|32.375997|桃源人家|201404181612509457|
|
|
|
|
|
,119.422226|32.376477|世纪家园|201404181612422410|
|
|
|
|
|
,119.399122|32.396006|美琪|201404181612354502|
|
|
|
|
|
,119.416603|32.381966|桂香苑|201404181612268727|
|
|
|
|
|
,119.421741|32.37743|东方银座|201404181612173569|
|
|
|
|
|
,119.410099|32.388277|安兴花园|201404181612103801|
|
|
|
|
|
,119.422837|32.38532|天地大厦|201404181611348313|
|
|
|
|
|
,119.419639|32.410669|东方百合园|201404181610286105|
|
|
|
|
|
,119.449876|32.41765|阳光水岸|201404181554476838|
|
|
|
|
|
,119.311438|32.329767|豪第坊|201404031101109930|
|
|
|
|
|
,119.436186|32.386875|荷花池|201404021155073491|
|
|
|
|
|
,119.413279|32.397134|四季园|201404021154497821|
|
|
|
|
|
,119.589186|32.429189|南苑一村|201404021154197730|
|
|
|
|
|
,119.493013|32.383582|颐景苑|2014033121453039261|
|
|
|
|
|
,119.362292|32.387149|名门一品|201403311723437861|
|
|
|
|
|
,119.411725|32.385708|揽月豪庭|201403311723341589|
|
|
|
|
|
,119.461563|32.408124|运河一品|201403311723263710|
|
|
|
|
|
,119.408994|32.398011|金茂广场|201403311723173816|
|
|
|
|
|
,119.406421|32.379778|金鼎国际公寓|201403311723088070|
|
|
|
|
|
,119.408698|32.384161|得月苑|201403311723013164|
|
|
|
|
|
,119.407854|32.398994|咏月苑|201403311722496700|
|
|
|
|
|
,119.404081|32.395518|兰苑|201403311722425139|
|
|
|
|
|
,119.375335|32.389192|和美第|201403311722345216|
|
|
|
|
|
,119.406003|32.441482|花样年华|201403311722278607|
|
|
|
|
|
,119.404638|32.362548|淮左郡庄园|201403311722181560|
|
|
|
|
|
,119.448834|32.423494|金绒大厦|201403311719561551|
|
|
|
|
|
,119.401|32.402866|旺角中心|201403311719491444|
|
|
|
|
|
,119.447797|32.418095|御景园|201403311719423847|
|
|
|
|
|
,119.406448|32.39819|教投大厦|201403311719214920|
|
|
|
|
|
,119.481039|32.401052|运河城市广场|201403311718578028|
|
|
|
|
|
,119.450712|32.407107|工艺坊|201403311718533840|
|
|
|
|
|
,119.403209|32.393811|凯旋国际|201403311718327608|
|
|
|
|
|
,119.40241|32.384081|华远国际|201403311718263692|
|
|
|
|
|
,119.407243|32.382591|金缘国际|201403311718047614|
|
|
|
|
|
,119.369604|32.377194|香颂溪岸|201403311717569949|
|
|
|
|
|
,119.38987|32.395751|新城西区商务中心二期|201403311717417660|
|
|
|
|
|
,119.458446|32.443851|佳家北园|201403311717224401|
|
|
|
|
|
,119.400901|32.35763|顺达广场|201403311716284258|
|
|
|
|
|
,119.365247|32.387965|华鼎星城|201403311505141406|
|
|
|
|
|
,119.411267|32.399726|公元国际|201403311451222144|
|
|
|
|
|
,119.571525|32.454774|恒通康城|201403311327428979|
|
|
|
|
|
,119.548227|32.3904|京杭明珠|201403311324177731|
|
|
|
|
|
,119.395008|32.383182|星河西岸|201403311309548591|
|
|
|
|
|
,119.410387|32.399196|扬州地税局办公楼|201403311139505549|
|
|
|
|
|
,119.410764|32.398788|扬州移动办公用房管理处|201403311137212865|
|
|
|
|
|
,119.398179|32.397927|扬州市国家税务局|201403311133201758|
|
|
|
|
|
,119.416352|32.399748|扬州海关大厦|201403311130289771|
|
|
|
|
|
,119.475442|32.408894|天俊悦府|201403311126395904|
|
|
|
|
|
,119.386977|32.378436|天俊华府|201403311116313685|
|
|
|
|
|
,119.395403|32.380937|金水桥花园|201403201532123387|
|
|
|
|
|
,119.408985|32.368579|金域蓝湾|201403051422022265|
|
|
|
|
|
,119.415417|32.374236|帝景蓝湾|201403051038392064|
|
|
|
|
|
,119.415301|32.375821|金天城大厦|201403050950059438|
|
|
|
|
|
,119.388109|32.387748|奥都花城|201402261400277093|
|
|
|
|
|
,119.422271|32.405182|双桥商务广场|201402261104237418|
|
|
|
|
|
,119.481281|32.407431|文昌生活广场公寓|201402251033545714|
|
|
|
|
|
,119.418202|32.394726|康乐新村|201402241045224814|
|
|
|
|
|
,119.477418|32.415325|运河佳园|201402241027196189|
|
|
|
|
|
,119.478595|32.401928|文昌国际大厦|201402241026542328|
|
|
|
|
|
,119.365004|32.388216|阳光美第|201402141008405723|
|
|
|
|
|
,119.39684|32.393049|栖月苑|201402131518046931|
|
|
|
|
|
,119.405832|32.381222|星座国际|201402121008144734|
|
|
|
|
|
,119.397811|32.389878|月亮园|201402120945419199|
|
|
|
|
|
,119.370682|32.388689|郡王府|201401081458425259|
|
|
|
|
|
,119.399814|32.405381|锦苑世家|201401071016395809|
|
|
|
|
|
,119.47025|32.305749|滨江花园|201312241428535637|
|
|
|
|
|
,119.430293|32.390621|扬州大学|201312181121397436|
|
|
|
|
|
,119.45629|32.411348|莱茵北苑|201311281635093005|
|
|
|
|
|
,119.401413|32.4082|锦苑|201311201115117905|
|
|
|
|
|
,119.410099|32.383033|香格里拉花园|201311041454446076|
|
|
|
|
|
,119.407198|32.44363|满芳庭|201310221030421785|
|
|
|
|
|
,119.413576|32.446894|石油山庄|201310221030253732|
|
|
|
|
|
,119.456102|32.439577|佳家南园|201310221030146619|
|
|
|
|
|
,119.456371|32.441116|佳家花园|201310221030033099|
|
|
|
|
|
,119.411653|32.379347|逸境雅墅|201310221029528651|
|
|
|
|
|
,119.397649|32.402393|雍华府|201310221029334898|
|
|
|
|
|
,119.404|32.391997|山姆月城|201310221029193568|
|
|
|
|
|
,119.406731|32.366551|金湖湾|201310221028572131|
|
|
|
|
|
,119.410099|32.364324|星都芳庭|201310221028448236|
|
|
|
|
|
,119.413764|32.339892|尚城|201310221027216703|
|
|
|
|
|
,119.447896|32.418678|御河苑|201310221027069153|
|
|
|
|
|
,119.456084|32.410052|莱茵南苑|201310221026538474|
|
|
|
|
|
,119.50426|32.417939|天顺花园|201310221026381910|
|
|
|
|
|
,119.479547|32.401715|文昌花园|201310221019206633|
|
|
|
|
|
,119.42158|32.37528|金轮星城|201308131001267973|
|
|
|
|
|
,119.469567|32.380548|东昇花园|201308021031151569|
|
|
|
|
|
,119.466729|32.38378|东方丽景|201308021031031259|
|
|
|
|
|
,119.405922|32.387843|联合广场|201307181649433191|
|
|
|
|
|
,119.390696|32.383475|天和国际|201307181649282511|
|
|
|
|
|
,119.390768|32.382194|西郡188花园|201307181649121549|
|
|
|
|
|
,119.467968|32.413398|众恒紫园|201307181648522468|
|
|
|
|
|
,119.48253|32.401945|首席国际|201307181648222377|
|
|
|
|
|
,119.477706|32.396982|江南一品|201307181647557277|
|
|
|
|
|
,119.467609|32.40346|名都华庭|201307180957392531|
|
|
|
|
|
,119.401467|32.426564|碧水栖庭|32100104090002|
|
|
|
|
|
注:
为已开通,
为数据正在整理,
为该项目维修资金由邗江房管局管理,
未开通
物业费查询
已实名认证的业主可查询到所交物业费的服务时间和明细
维修资金查询
业主可查询自己公共维修资金的余额和使用情况
快递查询
业主通过手机号可查询快件是否到达小区
车位查询
业主查询小区车位空闲和 所租车位的服务时间
房屋安全鉴定
业主向物业公司申请,物业网将整个装修的过程实行全程安全监管
网上缴费
业主在网站(手机)上 通过网上银行在线缴纳物业费
管理部门:扬州市住房和城乡建设管理局 行业指导:扬州市物业管理中心 扬州市房地产信息中心
服务电话:0514-82095811 版权所有:扬州物业网
苏ICP备13046866号-1